+380 (66) 541-34-17
+380 (97) 507-02-42
Коробка передач камаз
Коробка передач КамАЗ-5320, -53212, -5410, -54112
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
Техническое описание
На автомобили КамАЗ устанавливаются две модели коробок передач: на одиночных автомобилях — пятиступенчатые коробки передач модели 14; на автомобилях-тягачах, презназначенных для работы в составе автопоездов, — десятиступенчатые коробки передач модели 15, состоящие из основной пятиступенчатой коробки передач и переднего двухступенчатого редуктора-делителя передач, которые в сочетании позволяют получить 10 передач переднего и две заднего хода.
Передаточные числа коробок передач следующие:
— модели (рис. 111) 14:1—7,82; II—4,03; III—2,5; IV—1,53; V—1,00; З.Х—7,38;
— модели 15:1Н—7,82; IB—6,38; ПН—4,03; ПВ—3,29; ШН—2,5; ШВ—2,04; IVH—1,53; IVB—1,25; УН—1,00; УВ—0,815; 3. X. Н— 7,38: З.Х.В.—6,02.
Технические характеристики КПП КамАЗ-5320, -53212, -5410, -54112
| Модель | 14 (142) | 15 (152) |
| Тип коробки передач | Механическая, пятиступенчатая с трехходовым механизмом переключения передач. | Механическая десятиступенчатая, состоящая из основной пятиступенчатой коробки передач и переднего двухсупенчатого редуктора - делителя передач, соединенных в одном агрегате |
| Передаточные числа | 1 - 7,82 2 - 4,03 3 - 2,50 4 - 1,53 4 - 1,00 3Х - 7,38 |
1Н - 7,82 | 4Н - 1,53 1В - 6,38 | 4В - 1,25 2Н - 4,03 | 5Н - 1,00 2В - 3,29 | 5В - 0,815 3Н - 2,5 | 3ХН - 7,38 3В - 2,04 | 3ЧВ - 6,02 |
| Подшипники валов | шариковые, роликовые сферический, роликовые | |
| Подшипники шестерен | роликовые двухрядные с сепараторами без колец, подшипник шестерни четвертой передачи без сепаратора | |
| Синхронизаторы | инерционного типа, пальчиковые с латунными конусными кольцами | |
| Шестерни | с косыми зубьями, кроме первой передачи и передачи заднего хода, постоянного зацепления | |
| Привод спидометра | двухступенчатый, состоит из червячной пары и сменной пары цилиндрических прямозубых шестерен | |
| Система смазывания | комбинированная. Все детали смазываются разбрызгиванием; подшипники шестерен коробки передач и делителя имеют, кроме того, дополнительную плитку от маслонагнетающего устройства | |
| Отбор мощности | от основной коробки передач с двух сторон через люки ГОСТ 1232366; с правой стороны - от зубчатого венца блока шестерен заднего хода; с левой - от зубчатого венца шестерни заднего хода промежуточного вала | |
| Управление коробкой передач | Механическое с дистанционным приводом. Механическое с дистанционным приводом для основной коробки и пневмомеханическое преселекторное для делителя. | |


