+380 (66) 541-34-17
+380 (97) 507-02-42


Бензиновий двигун P65F ZONGSHEN (з вертикальним валом під шпону, 22 мм) 5.5 к.с
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
діаметр вала — 22; довжина вал (загальний.) - 80; довжина проточування — 67; шир. шпанки — 4,6; різь — у валу — М10; міжбольт.від. - 53; 195; 65; 117; 120; вес (гр.) - 13550;
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Zongshen |
| Користувальницькі характеристики | |
| Найближчі до валу отвори КПП | 53х195х65х117х120 |
| Вал | Шпонка |
| Вага (кг) | 13.5 |
| Внутрішня різь | М10 |
| Обертання з боку ручного стартера | Праве (за годинниковою стрілкою) |
| Габарити паковання, мм | 435 х 365 х 415 |
| Гарантія | 12 місяців |
| Діаметр вала, мм | 22 |
| Діаметр циліндра, мм | 65 |
| Довжина шпонічної частини, мм | 67 |
| Категорія | Двигун для мотоблока |
| Конструкція двигуна | Одноциліндровий, OHV |
| Максимальний крутний момент, Нм | 8.3 |
| Максимальна потужність, кВт/л.с./об. хв. | 2.6/5.5/3600 |
| Марка двигуна | P65F |
| Потужність двигуна, к.с. | 5.5 |
| Загальна довжина вала, мм | 80 |
| Об'єм двигуна, куб.см | 160 |
| Об'єм оливи, л | 0.55 |
| Об'єм паливного бака, л | 1.35 |
| Охолодження | Повітряне |
| Розташування вала | Вертикальне |
| Витрата палива, г/кВт·год | 325 |
| Рекомендована олива | SAE 10W-30 |
| Система запалювання | ТСI (транзисторне магнето) |
| Система змащення | Розбризкування |
| Швидкість обертання, об/хв | 3600 |
| Ступінь стиснення | 8.37:1 |
| Країна-виробник | Китай |
| Тип повітряного фільтра | Сухой |
| Тип старту | Ручний стартер |
| Паливо | Бензин |
| Хід поршня, мм | 48 |
- Ціна: 7 214,87 ₴
- Немає в наявності
- Код: 4875
7 214,87 ₴
+380 (66) 541-34-17
- +380 (97) 507-02-42
- +380 (67) 799-98-69
- +380 (99) 049-62-24
- +380 (57) 732-15-22
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Графік роботи
- Понеділок08:3017:00
- Вівторок08:3017:00
- Середа08:3017:00
- Четвер08:3017:00
- Пʼятниця08:3017:00
- Субота08:3017:00
- НеділяВихідний


